|
|
|
|
|
Atoms or Molecules/cm3 | 4.42x1022 | 5.0x1022 | 4.42x1022 | 2.3x1022 |
Atomic of Molecular weight | 72.6 | 28.08 | 144.63 | 60.08 |
Density, g/cm3 | 5.32 | 2.33 | 5.32 | 2.27 |
Breakdown field, V/cm | ~10 5 | ~3X10 5 | ~4X105 | ~10 7 |
Crystal structure | Diamond | Diamond | Zinc blend | Amorphous |
Density, g/cm3 | 5.32 | 2.33 | 5.32 | 2.27 |
Dielectric constant | 16 | 11.8 | 13.3 | 3.9 |
Effective density of states: Valence band Nv, cm-3 |
6.1 x 1019 | 1.04 x 1019 | 7.0 x 1018 | |
Effective density of states: Conduction band Nc, cm-3 |
1.04 x 1019 | 2.8 x 1019 | 4.7 x 1017 | |
Electron afinity X, V | 4.0 | 4.05 | 4.07 | 0.9 |
Energy gap, eV | 0.68 | 1.12 | 1.43 | 9 |
Intrinsic carrier concentration, ni, cm3 | 2.4 x 1013 | 1.5 x 1010 | 1.8 x 106 | |
Lattice constant, nm | 0.5646 | 0.5431 | 0.5653 | |
Effective mass: Electrons |
me = 0.22m m*e = 0.12m |
me = 0.33m m*e = 0.26m |
0.063m | |
Effective mass: Holes |
mh = 0.31m m*h = 0.23m |
mh = 0.5m m*h = 0.16m |
0.05m | |
Intrinsic mobility: Electron, cm2/V-s |
3900 | 1500 | 8600 | |
Intrinsic mobility: Hole, cm2/V-s |
1900 | 450 | 400 | |
Temperature coefficient of expansion, oC-1 | 5.8 x 10-6 | 2.6 x 10-6 | 6.8 x 10-6 | 5 x 10-6 |
Thermal conductivity, W/cm -oC | 0.6 | 1.5 | 0.46 | 0.01 |